2022年江苏科技大学苏州理工学院在广东的招生规划?2023年广东考生最低考几许分能上江苏科技大学苏州理工学院?下面内容数据包括了江苏科技大学苏州理工学院在广东的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为江苏科技大学苏州理工学院2022年在广东的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科 | 历史 | 物流管理(201)(历史) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易(201)(历史) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 船舶与海洋工程(202)(物理) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术(202)(物理) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 通信工程(嵌入式培养)(202)(物理) | 4 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 软件工程(202)(物理) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化(202)(物理) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 电子信息工程(202)(物理) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 物流管理(202)(物理) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息体系(202)(物理) | 4 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件(203)(物理*化学) | 3 | 4 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:广东2022年招生规划?录取人数?江苏科技大学苏州理工学院2022年招生规划?